
Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Blv. (12. Km Oto Sanayi Sitesi Girişi) No: 291 Şaşmaz - Etimesgut / Ankara
09:00 - 20:00
Altınparmak Mah. Samsun Yolu Siteler Girişi Sırma sok. Siteler -1 Kavşağı No:1 06160
09:00 - 20:00
Hürriyet Mahallesi, Eski Edirne Asf. No:120, 34250
09:00 - 20:00
| Logo | Ödeme Türü | Nerede Geçerli | Fiyat | İndirim Oranı | İndirimli Fiyat | Taksit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peşin ÖdemeHavale/EFT veya kredi kartı tek çekim | Web + Mağaza | ₺45.760 | %25 | ₺34.320 | Tek çekim | |
| Taksitli ÖdemeTüm kredi kartlarına %15 indirimli 6 taksit | Web + Mağaza | ₺45.760 | %15 | ₺38.896 | 6 Taksit X ₺6.482,67 | |
| Paraf 7 Taksit | Sadece Mağaza | ₺45.760 | %15 | ₺38.896 | 7 Taksit X ₺5.556,57 | |
| Axess 9 Taksit | Sadece Mağaza | ₺45.760 | %15 | ₺38.896 | 9 Taksit X ₺4.321,78 | |
| Tüm Kredi Kartlarına 9 Taksit | Sadece Mağaza | ₺45.760 | %10 | ₺41.184 | 9 Taksit X ₺4.576 | |
| Burgan Bank 6 Taksit (3 ay ertelemeli) | Sadece Mağaza | ₺45.760 | %10 | ₺41.184 | 6 Taksit X ₺6.864 |
"Sadece Mağaza" kampanyaları internet sitemizde uygulanmaz; mağazalarımızda ilgili bankanın kartıyla geçerlidir.