Pier Gardrop
1 x ₺66.640
Pier Şifonyer + Ayna
1 x ₺32.835
Pier Komodin
2 x ₺12.680
Pier Karyola Başlığı 160 Lık
1 x ₺24.570
Pier Karyola Traversi Bazalı
1 x ₺20.540


| Adet | Resim | Ürün | Ölçü | Birim | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pier Gardrop | G: 271.3 Y: 225 D: 65 | ₺66.640 | ₺66.640 | |
| 1 | Pier Şifonyer + Ayna | G: 147 Y: 83.5 D: 44 | ₺32.835 | ₺32.835 | |
| 2 | Pier Komodin | G: 63.8 Y: 49.5 D: 44 | ₺12.680 | ₺25.360 | |
| 1 | Pier Karyola Başlığı 160 Lık | G: 234 Y: 120 D: 25 | ₺24.570 | ₺24.570 | |
| 1 | Pier Karyola Traversi Bazalı | G: 234 Y: 40 D: 218 | ₺20.540 | ₺20.540 | |
| Toplam | ₺169.945 | ||||
| Opsiyonel Ürünler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adet | Resim | Ürün | Ölçü | Birim | Toplam |
| 1 | Pier Bench | G: 159 Y: 46 D: 52 | ₺16.100 | ₺16.100 | |
| 1 | Pier Puf | G: 53 Y: 64 D: 46 | ₺7.315 | ₺7.315 | |







Necip Fazıl Blv. No:86 Y.Dudullu/Ümraniye/İstanbul
(M8 Bostancı - Dudullu Metrosu İmes Şerifali Durağı Çıkışı)
09:00 - 20:00
Bahçekapı Mah. Fatih Sultan Mehmet Blv. (12. Km Oto Sanayi Sitesi Girişi) No: 291 Şaşmaz - Etimesgut / Ankara
09:00 - 20:00
| Logo | Ödeme Türü | Nerede Geçerli | Fiyat | İndirim Oranı | İndirimli Fiyat | Taksit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peşin ÖdemeHavale/EFT veya kredi kartı tek çekim | Web + Mağaza | ₺169.945 | %25 | ₺127.465 | Tek çekim | |
| Taksitli ÖdemeTüm kredi kartlarına %15 indirimli 6 taksit | Web + Mağaza | ₺169.945 | %15 | ₺144.454 | 6 Taksit X ₺24.075,67 | |
| Paraf 7 Taksit | Sadece Mağaza | ₺169.945 | %15 | ₺144.453 | 7 Taksit X ₺20.636,14 | |
| Axess 9 Taksit | Sadece Mağaza | ₺169.945 | %15 | ₺144.453 | 9 Taksit X ₺16.050,33 | |
| Tüm Kredi Kartlarına 9 Taksit | Sadece Mağaza | ₺169.945 | %10 | ₺152.951 | 9 Taksit X ₺16.994,56 | |
| Burgan Bank 6 Taksit (3 ay ertelemeli) | Sadece Mağaza | ₺169.945 | %10 | ₺152.951 | 6 Taksit X ₺25.491,83 |
"Sadece Mağaza" kampanyaları internet sitemizde uygulanmaz; mağazalarımızda ilgili bankanın kartıyla geçerlidir.